Deltagarlista Gren 1-46 
 
  Tävling  Falkenberg Race 2017    Utskriftsdatum  06 april 2017   
  Tävlingsort  Falkenberg    Utskriftstid  22:35   
  Arrangör  Falkenbergs Simklubb         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  08 april 2017         
 
 
Gren 1, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Funktionsnedsättning  Bassäng  Anmtid  Status 
242  Ledin Janne  1994  SK LAXEN    25 m  23.18   
58  Cavka Anes  1999  ELFSBORG    25 m  24.22   
196  Ackerman Max  1995  SK LAXEN    50 m  25.24   
52  Albringer Adam  1999  ELFSBORG    25 m  25.33   
447  Strömberg Johannes  2002  VELLINGE-N    25 m  25.61   
32  Ates Birkan  2002  SS DELFIN    25 m  25.63   
73  Reinholdsson William  1997  ELFSBORG    25 m  25.63   
111  Sanders Job  2003  JÖNKÖPING    25 m  25.67   
94  Svedberg Simon  2001  FALKÖPING    25 m  25.74   
10  25  Storberg Erik  2000  FALKENBERG    25 m  25.75   
11  107  Nukovic Eldin  2002  JÖNKÖPING    25 m  25.81   
12  291  Hangård Roy  1999  SK LÖDDE    25 m  26.14   
13  101  Agestav Daniel  2002  JÖNKÖPING    25 m  26.25   
14  63  Johansson Viktor  1999  ELFSBORG    25 m  26.38   
15  72  Reinholdsson David  2002  ELFSBORG    25 m  26.49   
16  226  Hero Walter  2002  SK LAXEN    25 m  26.53   
17  147  Thillman Rickard  1997  KUNGÄLV    25 m  26.57   
18  181  Petersson Tim  1999  LANDSKRONA    25 m  26.61   
19  487  Kvist Mattias  2003  ÖSMO SS    25 m  26.71   
20  67  Lornell Anton  1998  ELFSBORG    25 m  26.77   
21  Andersson Johannes  1999  FALKENBERG    25 m  26.90   
22  403  Johansson Robin  2000  SK STIMMET    25 m  26.94   
23  208  Bjärudd Ludwig  2001  SK LAXEN    25 m  26.97   
24  136  Gustafsson Noah  2000  KUNGÄLV    25 m  27.18   
25  316  Bech Liam  2003  MKK    25 m  27.19   
26  142  Isaksson Martin  1998  KUNGÄLV    25 m  27.26   
27  342  Patzer Lukas  2002  MKK    25 m  27.27   
28  343  Ringdahl Adam  1998  MKK    25 m  27.27   
29  33  Berthelsson Tim  2000  SS DELFIN    25 m  27.28   
30  126  Norlin Kevin  2000  KUNGSBACKA    25 m  27.37   
31  145  Sjöberg Robert  1998  KUNGÄLV    25 m  27.41   
32  523  Schuldt David  2002  SK STIMMET    50 m  27.45   
33  302  Paulsson Isak  2002  SK LÖDDE    25 m  27.48   
34  304  Ranevi Tobias  1999  SK LÖDDE    25 m  27.54   
35  509  Kucharczyk Karol  2000  SK LAXEN    50 m  27.58   
36  Andersson Dennis  2001  FALKENBERG    25 m  27.67   
37  59  Engström David  2001  ELFSBORG    50 m  27.67   
38  435  Olausson Zacharias  2000  VARBERG    25 m  27.79   
39  54  Arvidsson Jonathan  2000  ELFSBORG    25 m  27.90   
40  374  Hörestrand Axel  2002  POSEIDON    25 m  27.90   
41  210  Björkman Edward  2002  SK LAXEN    25 m  27.95   
42  266  Sandgren Max  1999  SK LAXEN    50 m  27.98   
43  75  Svenneby Albin  2001  ELFSBORG    50 m  28.02   
44  164  Celikovic Dzevad  2001  LANDSKRONA    25 m  28.11   
45  347  Scott Arvid  2001  MKK    25 m  28.16   
46  288  Erdös Hampus  2003  SK LÖDDE    50 m  28.22   
47  377  Li Daniel  2002  POSEIDON    25 m  28.31   
48  488  Mardeni Zain  2001  ÖSMO SS    25 m  28.50   
49  206  Bjering Marcus  2002  SK LAXEN    25 m  28.55   
50  348  Stenberg Philip  2001  MKK    25 m  28.56   
51  524  Klasson Erik  2003  SK 1970    50 m  28.75  EFT 
52  23  Storberg Carl  2002  FALKENBERG    25 m  28.76   
53  211  Do Nam  2001  SK LAXEN    25 m  28.76   
54  370  Hake Pontus  2001  POSEIDON    25 m  28.79   
55  76  Söderqvist Kevin  2004  ELFSBORG    25 m  28.82   
56  454  Lundberg Alexander  2002  VÄNERSBORG    25 m  28.84   
57  326  Granath Joakim  2001  MKK    25 m  28.92   
58  193  Svärd Casper  2001  LANDSKRONA    25 m  29.12   
59  386  Tired Nils  2003  POSEIDON    25 m  29.37   
60  22  Rehn Mats  2002  FALKENBERG    25 m  29.48   
61  18  Mcadam Alexander  2004  FALKENBERG    25 m  29.52   
62  312  Witzell Anton  2004  SK LÖDDE    25 m  29.53   
63  346  Schildt Samuel  2000  MKK    50 m  29.67   
64  102  Bergwall Ricky  2002  JÖNKÖPING    25 m  29.73   
65  127  Olsson William  2002  KUNGSBACKA    25 m  29.76   
66  271  Sverkersson Vincent  1999  SK LAXEN    25 m  29.79   
67  10  Ettberger Martin  2001  FALKENBERG    25 m  29.94   
68  322  Ewertz Carl  2002  MKK    25 m  29.97   
69  184  Ring Jesper  2003  LANDSKRONA    25 m  29.99   
70  131  Zachrisson Jonathan  2002  KUNGSBACKA    25 m  30.03   
71  493  Tegbo Sebastian  2001  ÖSMO SS    50 m  30.06   
72  482  Björklund Liam  2003  ÖSMO SS    25 m  30.11   
73  60  Eriksson-Hemberg Albin  2001  ELFSBORG    50 m  30.13   
74  345  Romare Ludvig  2004  MKK    25 m  30.13   
75  441  Hansson Viktor  2003  VELLINGE-N    50 m  30.14   
76  372  Henriksson Joel  2003  POSEIDON    25 m  30.22   
77  273  Torbjörnsson Oliver  2001  SK LAXEN    25 m  30.37   
78  187  Rydgren Markus  2003  LANDSKRONA    25 m  30.38   
79  237  Jonsson Gustaf  2003  SK LAXEN    25 m  30.56   
80  442  Jörud Petter  2003  VELLINGE-N    25 m  30.57   
81  217  Gaudenz Finn  2002  SK LAXEN    50 m  30.60   
82  254  Olsson Erik  2004  SK LAXEN    25 m  30.73   
83  163  Cederholm Filip  2003  LANDSKRONA    25 m  30.80   
84  385  Sivolov Ivan  2003  POSEIDON    25 m  31.00   
85  376  Leandersson Hugo  2002  POSEIDON    25 m  31.24   
86  383  Pettersson Emil  2002  POSEIDON    25 m  31.31   
87  417  Larsson Sigge  2002  TROLLHÄTTA    25 m  31.40   
88  380  Malm Melvin  2004  POSEIDON    25 m  31.44   
89  306  Sivtoft Albert  2004  SK LÖDDE    25 m  31.50   
90  301  Paulsson Aron  2006  SK LÖDDE    25 m  31.68   
91  418  Lindblad Oscar  2003  TROLLHÄTTA    25 m  31.88   
92  474  Thelin Jonathan  2003  VÄRNAMO SS    25 m  31.92   
93  450  Dahlqvist Filip  1997  VÄNERSBORG    25 m  32.00   
94  331  Klittbo Oscar  2002  MKK    25 m  32.01   
95  404  Johansson Simon  2003  SK STIMMET    25 m  32.30   
96  368  Elmer Carl  2003  POSEIDON    25 m  32.59   
97  419  Lokrantz Gustav  2004  TROLLHÄTTA    25 m  32.77   
98  275  Wannem Emil  2006  SK LAXEN    25 m  33.06   
99  492  Strandberg Filip  1999  ÖSMO SS    25 m  33.07   
100  528  Hilmersson Hugo  2002  KUNGSBACKA    50 m  33.40  EFT 
101  251  Matovic Maximilian  2004  SK LAXEN    50 m  33.74   
102  Curlow Emil  2002  FALKENBERG    25 m  34.17   
103  170  Hoff Ludvig  2005  LANDSKRONA    25 m  34.54   
104  247  Lundvall Lucas  2002  SK LAXEN    25 m  34.71   
105  204  Bergdahl Petter  2005  SK LAXEN    25 m  34.91   
106  195  Thomsen Viggo  2004  LANDSKRONA    25 m  34.96   
107  405  Ljungdahl Alexander  2006  SK STIMMET    25 m  34.96   
108  300  Nilsson Ted  2006  SK LÖDDE    25 m  34.97   
109  399  Andersson Isak  2003  SKENE SIM    25 m  35.08   
110  396  Larsson Leon  2005  SK 1970    25 m  35.14   
111  224  Hakopian Erik  2004  SK LAXEN    25 m  35.55   
112  264  Rosdahl Hampus  2005  SK LAXEN    25 m  35.70   
113  485  Karlsson Fredrik  1967  ÖSMO SS    25 m  35.73   
114  231  Isaksson Lukas  2005  SK LAXEN    50 m  36.18   
115  268  Silversten William  2003  SK LAXEN    25 m  37.14   
116  406  Ljungdahl Sebastian  2004  SK STIMMET    25 m  37.34   
117  24  Storberg Emil  2004  FALKENBERG    25 m  37.64   
118  250  Márkus Bence  2005  SK LAXEN    25 m  37.92   
119  473  Thelin Carl  2004  VÄRNAMO SS    25 m  39.20   
120  265  Rosdahl Linus  2003  SK LAXEN    25 m  40.13   
121  281  Ymén Anton  2005  SK LAXEN    25 m  40.36   
122  278  Viktorsson Edvin  2006  SK LAXEN    25 m  40.44   
123  218  Grahn Felix  2006  SK LAXEN    25 m  40.60   
124  289  Erdös Pelle  2005  SK LÖDDE    25 m  40.70   
125  229  Hullegård Jonah  2006  SK LAXEN    25 m  40.88   
126  455  Lundberg Tommy  2005  VÄNERSBORG    25 m  41.40   
127  297  Lundkvist Albin  2006  SK LÖDDE    25 m  42.08   
128  261  Reljanovic Georgie  2006  SK LAXEN    25 m  42.16   
129  469  Runeqvist Anders  2005  VÄRNAMO SS    25 m  42.43   
130  213  Ekstrand Anton  2008  SK LAXEN    25 m  43.08   
131  467  Ringblom Gustav  2006  VÄRNAMO SS    25 m  43.45   
132  228  Hullegård Aaron  2007  SK LAXEN    25 m  43.90   
133  285  Björk Sebastian  2007  SK LÖDDE    25 m  45.65   
134  459  Vikström Albin  2004  VÄNERSBORG    25 m  45.77   
135  240  Karlsson Gustav  2007  SK LAXEN    50 m  46.06   
136  270  Strömstedt Rasmus  2007  SK LAXEN    25 m  46.39   
137  172  Johansson Rönqvist Vilmer  2007  LANDSKRONA    25 m  47.33   
138  248  Lövdahl Otto  2007  SK LAXEN    25 m  47.66   
139  42  Andersson Vilgot  2007  FALKENBERG    25 m  48.85   
140  453  Johansson Hugo  2005  VÄNERSBORG    25 m  59.28   
141  424  To Leon  2003  TROLLHÄTTA    50 m     
 
Gren 2, 50m Frisim Herrar Para 
 
ID  Namn  Född  Förening  Funktionsnedsättning  Bassäng  Anmtid  Status 
508  Karlsson Tobias  2000  SÄFFLE SS  S14  50 m  27.75   
497  Olli Eje  1999  MASS  S9  50 m  31.52   
501  Andersson Niklas  1988  GÖTEBORG  S7  50 m  32.78   
34  Claeson Fabian  2002  SS DELFIN  S9  25 m  33.26   
457  Persson Felix  2000  VÄNERSBORG  S14  50 m  35.05   
522  Antonsson Lukas  2001  VARBERG HI  K4  50 m  38.29   
513  Jansson Hasse  1986  FALKENBERG  S14  50 m  1:07.10   
 
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Funktionsnedsättning  Bassäng  Anmtid  Status 
61  Fahlberg Linnéa  1998  ELFSBORG    25 m  29.52   
337  Lindell Nicola  2001  MKK    25 m  29.94   
109  Roos Emma  1999  JÖNKÖPING    50 m  30.12   
69  Melin Emelie  2000  ELFSBORG    25 m  30.60   
110  Sabic Nadija  2002  JÖNKÖPING    25 m  30.68   
443  Larsson Ida  2002  VELLINGE-N    25 m  30.82   
177  Moreau Isabelle  2001  LANDSKRONA    50 m  30.84   
62  Johansson Louise  1999  ELFSBORG    25 m  30.86   
112  Stark Angelica  1999  JÖNKÖPING    25 m  30.94   
10  352  Vileus Emma  2001  MKK    25 m  30.95   
11  162  Brinkhagen Julia  1999  LANDSKRONA    25 m  31.09   
12  444  Löfgren Ebba  2001  VELLINGE-N    25 m  31.20   
13  36  Möller Alice  2000  SS DELFIN    25 m  31.74   
14  37  Nilsson Astrid  2004  SS DELFIN    25 m  31.88   
15  185  Rundblad Elin  1999  LANDSKRONA    25 m  31.94   
16  280  Wollentz Julia  2002  SK LAXEN    25 m  31.94   
17  66  Lilja Astrid  2002  ELFSBORG    25 m  32.08   
18  309  Smideberg Isabel  2004  SK LÖDDE    25 m  32.14   
19  105  Davis Emmie  2002  JÖNKÖPING    25 m  32.26   
20  449  Bennehed Klara  1997  VÄNERSBORG    25 m  32.40   
21  123  Graffner Anna  2002  KUNGSBACKA    25 m  32.43   
22  253  Norrman Elin  2001  SK LAXEN    25 m  32.44   
23  335  Lennartsson Tove  2000  MKK    25 m  32.47   
24  502  Exerman Lina  2002  ÄLMHULT    50 m  32.48   
25  369  Gravrogk-Linde Serena  2000  POSEIDON    25 m  32.57   
26  260  Pålsson Therese  2001  SK LAXEN    25 m  32.63   
27  295  Liljekvist Matilda  2004  SK LÖDDE    25 m  32.64   
28  330  Ingner Johanna  2002  MKK    25 m  32.66   
29  79  Trollsfjord Filippa  2001  ELFSBORG    25 m  32.75   
30  174  Lindh Linnéa  2003  LANDSKRONA    25 m  32.75   
31  382  Oredsson Ditte  2003  POSEIDON    25 m  32.77   
32  125  Källén Isabella  2001  KUNGSBACKA    25 m  32.86   
33  219  Grüneberger Erika  2001  SK LAXEN    25 m  32.94   
34  446  Rödin Klara  2003  VELLINGE-N    25 m  33.02   
35  135  Gustafsson Lina  2003  KUNGÄLV    25 m  33.04   
36  35  Joelsson Tilda  2002  SS DELFIN    25 m  33.06   
37  319  Björkdahl Ida  2002  MKK    25 m  33.07   
38  277  Widerberg Karin  2003  SK LAXEN    25 m  33.08   
39  225  Hedman Emilia  2003  SK LAXEN    25 m  33.11   
40  38  Ragnarsson Emma  2004  SS DELFIN    25 m  33.18   
41  445  Rödin Frida  2000  VELLINGE-N    50 m  33.18   
42  239  Karlberg Emilia  2002  SK LAXEN    25 m  33.28   
43  464  Jingmark Jennifer  2003  VÄRNAMO SS    25 m  33.35   
44  440  Berglind Kajsa  2001  VELLINGE-N    25 m  33.41   
45  119  Björkman Ebba  2002  KUNGSBACKA    25 m  33.51   
46  321  Eilertsson Ester  2003  MKK    25 m  33.56   
47  274  Wahlbeck Elsa  2002  SK LAXEN    25 m  33.65   
48  216  Fritz Hannah  2003  SK LAXEN    25 m  33.72   
49  364  Bontidean Annamaria  2000  POSEIDON    25 m  33.76   
50  21  Rehn Elsa  2000  FALKENBERG    50 m  33.96   
51  282  Andersson Milla  2003  SK LÖDDE    25 m  33.98   
52  89  Clark Francesca  2001  FALKÖPING    25 m  34.04   
53  351  Torres Olivia  1999  MKK    25 m  34.07   
54  92  Jonsson Julia  2004  FALKÖPING    25 m  34.16   
55  363  Bergquist Boel  2003  POSEIDON    25 m  34.22   
56  205  Bergstedt Moa  2000  SK LAXEN    25 m  34.28   
57  168  Hess Fanny  2004  LANDSKRONA    25 m  34.38   
58  234  Johansson Alba Losada  2002  SK LAXEN    25 m  34.48   
59  305  Segerdahl Victoria  2001  SK LÖDDE    50 m  34.52   
60  104  Carlheim Wilma  2003  JÖNKÖPING    25 m  34.61   
61  71  Persson Sofie  2004  ELFSBORG    25 m  34.63   
62  122  Fredriksson Daniela  2000  KUNGSBACKA    25 m  34.69   
63  388  Twedberg Anna  2003  POSEIDON    25 m  34.87   
64  256  Ottosson Petronella  2002  SK LAXEN    25 m  34.92   
65  333  Lang Mia  2002  MKK    25 m  34.92   
66  57  Berge Kleber Elsa  2004  ELFSBORG    50 m  35.12   
67  26  Svensson Jouline  1999  FALKENBERG    25 m  35.13   
68  161  Assarsson Elsa  2001  LANDSKRONA    25 m  35.15   
69  318  Bjurnemark Lovisa  2003  MKK    25 m  35.19   
70  411  Flink Lupin  2002  TROLLHÄTTA    25 m  35.30   
71  336  Liljenfors Linnea  2004  MKK    25 m  35.33   
72  186  Rundblad Wilma  2003  LANDSKRONA    50 m  35.35   
73  394  Hallman Matilda  2003  SK 1970    50 m  35.47   
74  408  Szczesniak Kinga  2001  SK STIMMET    25 m  35.51   
75  327  Gustafson Agnes  2003  MKK    25 m  35.52   
76  64  Johansson Thörngren Felicia  2003  ELFSBORG    25 m  35.63   
77  379  Lund Sofia  2003  POSEIDON    25 m  35.90   
78  90  Gunnarsson Emelie  2001  FALKÖPING    25 m  36.19   
79  292  Husby Hanne  2004  SK LÖDDE    25 m  36.19   
80  423  Thompson Izabella  2003  TROLLHÄTTA    25 m  36.25   
81  233  Ivansson Erica  2003  SK LAXEN    25 m  36.35   
82  286  Dihle Filippa  2003  SK LÖDDE    25 m  36.60   
83  166  Ek-Värn Emelie  2004  LANDSKRONA    50 m  36.85   
84  413  Jobe Emma  2003  TROLLHÄTTA    25 m  36.86   
85  378  Lindberg Alma  2002  POSEIDON    25 m  37.11   
86  183  Pettersson My  2006  LANDSKRONA    25 m  37.15   
87  93  Lind Filippa  2004  FALKÖPING    25 m  37.20   
88  39  Seipp Selma  2005  SS DELFIN    25 m  37.23   
89  190  Sjunnesson Livia  2005  LANDSKRONA    25 m  37.37   
90  371  Hake Sofia  2003  POSEIDON    25 m  37.39   
91  484  Karlsson Fiona  2004  ÖSMO SS    25 m  37.62   
92  129  Svensson Izabella  2003  KUNGSBACKA    25 m  37.71   
93  197  Allard Elicia  2005  SK LAXEN    25 m  37.84   
94  483  Claesson Linn  2002  ÖSMO SS    25 m  37.96   
95  151  Zhirkova Polina  2004  KUNGÄLV    50 m  37.97   
96  263  Reljanovic Nikita  2004  SK LAXEN    25 m  37.97   
97  11  Feldhusen Maja  2003  FALKENBERG    25 m  38.04   
98  245  Ljungdahl Ella  2004  SK LAXEN    25 m  38.15   
99  494  Valenzuela Jorquera Camila  2001  ÖSMO SS    50 m  38.20   
100  189  Siversson Tova  2005  LANDSKRONA    25 m  38.37   
101  68  Lornell Hannah  2000  ELFSBORG    25 m  38.41   
102  299  Nilsson Julia  2004  SK LÖDDE    25 m  38.42   
103  19  Mcadam Maja  2006  FALKENBERG    25 m  38.54   
104  366  Carlberg Matilda  2002  POSEIDON    25 m  38.75   
105  486  Kokoric Bianca  2003  ÖSMO SS    25 m  38.83   
106  203  Bergdahl Moa  2003  SK LAXEN    25 m  38.84   
107  128  Simonsson Moa  2003  KUNGSBACKA    25 m  39.00   
108  146  Skanse Lova  2003  KUNGÄLV    25 m  39.01   
109  384  Rieschel Julia  2003  POSEIDON    25 m  39.05   
110  425  Tranberg Sofia  2006  TROLLHÄTTA    25 m  39.22   
111  15  Kanth Elsa  2004  FALKENBERG    50 m  39.25   
112  150  Viberg Sofia  2004  KUNGÄLV    25 m  39.41   
113  91  Johansson Ida  2002  FALKÖPING    25 m  39.44   
114  410  Edkvist Ellen  2003  TROLLHÄTTA    25 m  39.52   
115  365  Bontidean Emma  2003  POSEIDON    25 m  39.55   
116  279  Wollentz Andrea  2004  SK LAXEN    25 m  39.57   
117  466  Nichitelea Mara  2006  VÄRNAMO SS    25 m  39.76   
118  165  Ekberg Moa  2006  LANDSKRONA    25 m  39.80   
119  48  Holmberg Anna  2005  ALE    25 m  40.14   
120  221  Gullberg Ellen  2005  SK LAXEN    25 m  40.29   
121  296  Ljungberg Agnes  2004  SK LÖDDE    25 m  40.30   
122  283  Berg Emilia  2005  SK LÖDDE    25 m  40.44   
123  465  Mirkhan Nina  2006  VÄRNAMO SS    25 m  40.59   
124  80  Wahlberg Ebba  2002  ELFSBORG    25 m  40.64   
125  243  Lindblad Cazzandra  2003  SK LAXEN    25 m  40.85   
126  421  Olofsson Elsa  2004  TROLLHÄTTA    25 m  41.12   
127  392  Fritzson Filippa  2005  SK 1970    25 m  41.46   
128  489  Marsten Elsa  2002  ÖSMO SS    50 m  41.66   
129  140  Honsberg Ebba  2004  KUNGÄLV    50 m  41.82   
130  198  Andersson Beatrice  2005  SK LAXEN    25 m  42.02   
131  294  Klehn Tilde  2004  SK LÖDDE    25 m  42.04   
132  401  Fagerström Moa  2003  SK STIMMET    25 m  42.05   
133  214  Eriksson Saga  2003  SK LAXEN    25 m  42.15   
134  176  Moreau Fanny  2003  LANDSKRONA    25 m  42.34   
135  420  Olausson Lina  2002  TROLLHÄTTA    25 m  42.34   
136  307  Sivtoft Tyra  2006  SK LÖDDE    25 m  43.35   
137  230  Hägglund Tilda  2005  SK LAXEN    25 m  43.50   
138  510  Fredriksson Alicia  2005  KUNGSBACKA    50 m  43.73   
139  171  Jensen Maja  2006  LANDSKRONA    25 m  44.08   
140  201  Barisic Sandra  2005  SK LAXEN    25 m  44.31   
141  241  Laaksonen Olivia  2006  SK LAXEN    25 m  44.34   
142  471  Stensson Ella  2005  VÄRNAMO SS    25 m  44.48   
143  Christiansson Elma  2004  FALKENBERG    50 m  44.54   
144  414  Kis Anna  2004  TROLLHÄTTA    25 m  44.57   
145  397  Paulsson Alva  2004  SK 1970    25 m  45.02   
146  412  Flink Möja  2005  TROLLHÄTTA    25 m  45.15   
147  276  Westergren Tilda  2004  SK LAXEN    25 m  45.30   
148  97  Ankarin Älwa  2005  SK GÖTENE    25 m  45.35   
149  490  Marsten Tyra  2004  ÖSMO SS    25 m  45.43   
150  255  Ottosson Emmalina  2005  SK LAXEN    25 m  45.47   
151  515  Pettersson Elsa  2005  SK STIMMET    50 m  45.50   
152  246  Ljungdahl Maja  2006  SK LAXEN    25 m  45.56   
153  491  Pasanen Sandra  2001  ÖSMO SS    50 m  45.70   
154  400  Nikumaa Saga  2004  SKENE SIM    25 m  46.03   
155  259  Pålsson Emilia  2005  SK LAXEN    25 m  46.08   
156  99  Öjersson Tove  2005  SK GÖTENE    50 m  46.13   
157  209  Björklund Ebba  2004  SK LAXEN    25 m  46.13   
158  98  Hansson Jasmine  2004  SK GÖTENE    25 m  46.20   
159  Curlow Emma  2005  FALKENBERG    25 m  46.40   
160  258  Persson Isa  2006  SK LAXEN    25 m  46.83   
161  222  Gustavsson Leia  2007  SK LAXEN    25 m  47.54   
162  298  Martinsson Emma  2004  SK LÖDDE    25 m  47.77   
163  180  Persson-Giribaldi Isabelle  2005  LANDSKRONA    25 m  48.03   
164  191  Strandh Yasmine  2006  LANDSKRONA    25 m  48.11   
165  223  Hakobyan Anna  2006  SK LAXEN    25 m  48.57   
166  Dahlberg Elise  2006  FALKENBERG    25 m  48.64   
167  422  Särkiniemi Carlsson Emelie  2005  TROLLHÄTTA    25 m  49.36   
168  Andersson Linnea  2004  FALKENBERG    50 m  49.54   
169  167  Eliasson Thowe  2006  LANDSKRONA    25 m  49.93   
170  463  Jansson Emelie  2006  VÄRNAMO SS    50 m  50.31   
171  17  Lagerberg Jasmin Mandic  2004  FALKENBERG    50 m  50.39   
172  462  Janjic Iwa  2006  VÄRNAMO SS    25 m  52.26   
173  402  Jakobsson Ebba  2004  SK STIMMET    25 m  52.49   
174  96  Andersson Lisa  2005  SK GÖTENE    25 m  52.71   
175  516  Lövenkjaer Clara  2006  SK STIMMET    50 m  52.71   
176  409  Andrée Wilma  2004  TROLLHÄTTA    25 m  55.35   
177  293  Keldebäk Julia  2005  SK LÖDDE    25 m  56.78   
178  287  Emanuelsson Victoria  2007  SK LÖDDE    50 m  57.87   
179  407  Nilsson Ebba  2004  SK STIMMET    25 m  1:00.70   
180  448  Bennehed Agnes  2005  VÄNERSBORG    25 m  1:01.05   
181  134  Antonsson Malva  2002  KUNGÄLV    50 m     
182  178  Mårtensson Linnea  2006  LANDSKRONA    50 m     
183  227  Holmqvist Stina  2006  SK LAXEN    50 m     
184  244  Lindell Nellie  2006  SK LAXEN    50 m     
185  257  Persson Bella  2004  SK LAXEN    50 m     
186  284  Berg Vilda  2007  SK LÖDDE    50 m     
187  290  Fredricson Lovisa  2007  SK LÖDDE    50 m     
188  308  Sjögren Eleonora  2006  SK LÖDDE    50 m     
189  416  Larsson Moa  2005  TROLLHÄTTA    50 m     
190  505  Haglund Vilma  2002  ÄLMHULT    50 m    EFT 
 
Gren 4, 50m Fjärilsim Damer Para 
 
ID  Namn  Född  Förening  Funktionsnedsättning  Bassäng  Anmtid  Status 
390  Lundström Malin  1990  SK RAN  S10  25 m  42.93   
16  Kramer Agnes  1998  FALKENBERG  S8  50 m  49.65   
526  Sjöstrand Edit  1991  VARBERG HI  S14  50 m  49.69   
498  Wennberg Johanna  1997  MASS  S10  50 m  52.67   
525  Robertsson Rose-Marie  1986  VARBERG HI  S14  50 m  53.66   
499  Andersson-Wulf Ida  1998  FIFH  S7  50 m  58.66   
 
Gren 5, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Funktionsnedsättning  Bassäng  Anmtid  Status 
58  Cavka Anes  1999  ELFSBORG    25 m  53.69   
73  Reinholdsson William  1997  ELFSBORG    25 m  53.96   
242  Ledin Janne  1994  SK LAXEN    25 m  54.27   
447  Strömberg Johannes  2002  VELLINGE-N    25 m  55.05   
323  Falk David  2003  MKK    25 m  55.32   
32  Ates Birkan  2002  SS DELFIN    25 m  55.97   
324  Falk Robin  2001  MKK    25 m  56.00   
63  Johansson Viktor  1999  ELFSBORG    25 m  56.11   
143  Josefsson Tobias  1997  KUNGÄLV    25 m  56.30   
10  94  Svedberg Simon  2001  FALKÖPING    25 m  56.55   
11  329  Hinderup Filip  2001  MKK    25 m  56.95   
12  67  Lornell Anton  1998  ELFSBORG    25 m  57.11   
13  107  Nukovic Eldin  2002  JÖNKÖPING    25 m  57.18   
14  81  Westerlund Holappa William  1999  ELFSBORG    25 m  57.19   
15  328  Hagerström Tim  1999  MKK    25 m  57.32   
16  487  Kvist Mattias  2003  ÖSMO SS    25 m  57.32   
17  316  Bech Liam  2003  MKK    25 m  57.34   
18  291  Hangård Roy  1999  SK LÖDDE    25 m  57.41   
19  72  Reinholdsson David  2002  ELFSBORG    25 m  57.45   
20  111  Sanders Job  2003  JÖNKÖPING    25 m  57.51   
21  25  Storberg Erik  2000  FALKENBERG    25 m  57.57   
22  181  Petersson Tim  1999  LANDSKRONA    25 m  57.77   
23  226  Hero Walter  2002  SK LAXEN    25 m  57.86   
24  342  Patzer Lukas  2002  MKK    25 m  58.10   
25  375  Kvist Samuel  2000  POSEIDON    25 m  58.30   
26  262  Reljanovic Momir  2002  SK LAXEN    25 m  58.39   
27  325  Ghidini Simon  2001  MKK    25 m  58.49   
28  343  Ringdahl Adam  1998  MKK    25 m  58.54   
29  314  Andrén Axel  2001  MKK    25 m  58.79   
30  374  Hörestrand Axel  2002  POSEIDON    25 m  58.81   
31  348  Stenberg Philip  2001  MKK    25 m  59.00   
32  75  Svenneby Albin  2001  ELFSBORG    25 m  59.24   
33  65  Lemos Thaler Alexander  2000  ELFSBORG    25 m  59.26   
34  304  Ranevi Tobias  1999  SK LÖDDE    25 m  59.31   
35  403  Johansson Robin  2000  SK STIMMET    25 m  59.64   
36  108  Petkoczi Patrik  2002  JÖNKÖPING    25 m  59.65   
37  347  Scott Arvid  2001  MKK    25 m  59.72   
38  302  Paulsson Isak  2002  SK LÖDDE    25 m  59.90   
39  54  Arvidsson Jonathan  2000  ELFSBORG    25 m  1:00.04   
40  147  Thillman Rickard  1997  KUNGÄLV    50 m  1:00.14   
41  142  Isaksson Martin  1998  KUNGÄLV    25 m  1:00.24   
42  59  Engström David  2001  ELFSBORG    25 m  1:00.52   
43  326  Granath Joakim  2001  MKK    25 m  1:00.62   
44  208  Bjärudd Ludwig  2001  SK LAXEN    25 m  1:00.72   
45  288  Erdös Hampus  2003  SK LÖDDE    25 m  1:00.79   
46  524  Klasson Erik  2003  SK 1970    50 m  1:00.88  EFT 
47  334  Lennartsson Hugo  2004  MKK    25 m  1:00.99   
48  145  Sjöberg Robert  1998  KUNGÄLV    25 m  1:01.16   
49  130  Svensson Sebastian  2001  KUNGSBACKA    25 m  1:01.28   
50  33  Berthelsson Tim  2000  SS DELFIN    25 m  1:01.37   
51  377  Li Daniel  2002  POSEIDON    25 m  1:01.51   
52  164  Celikovic Dzevad  2001  LANDSKRONA    25 m  1:01.65   
53  101  Agestav Daniel  2002  JÖNKÖPING    25 m  1:01.66   
54  76  Söderqvist Kevin  2004  ELFSBORG    25 m  1:01.69   
55  322  Ewertz Carl  2002  MKK    25 m  1:01.70   
56  121  Einarsson Jonathan  2001  KUNGSBACKA    25 m  1:01.84   
57  370  Hake Pontus  2001  POSEIDON    25 m  1:01.86   
