Deltagarlista Gren 1-52 
 
  Tävling  Falkenberg Race 2019    Utskriftsdatum  02 april 2019   
  Tävlingsort  Falkenberg    Utskriftstid  18:00   
  Arrangör  Falkenbergs Simklubb         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  13 april 2019         
 
 
Gren 1, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Funktionsnedsättning  Bassäng  Anmtid  Status 
66  Hyvönen Elias  2000  ELFSBORG    25 m  29.30   
801  Lloyd Axel  1999  TRELLEBORG    25 m  30.59   
117  Feng Max  2001  GÖTEBORG    25 m  30.62   
215  Agestav Daniel  2002  JÖNKÖPING    25 m  32.05   
273  Loo Alexander  2001  KALMAR SS    25 m  32.09   
478  Castillo Karlsson Filiph  2002  MASS    25 m  32.12   
58  Ates Birkan  2002  SS DELFIN    25 m  32.88   
722  Nilsson Johan  2001  ÄLMHULT    25 m  32.90   
228  Grubesic Max  2004  JÖNKÖPING    25 m  33.06   
10  803  Ringström Max  2004  TRELLEBORG    25 m  33.09   
11  124  Bohlin Karl  2001  GÖTEBORG    25 m  33.14   
12  468  Eriksson Elias  1994  MASS    25 m  33.15   
13  594  Seppälä Ville  2004  SMÅLANDSST    25 m  33.33   
14  496  Evertsson Måns  2003  MASS    25 m  33.56   
15  307  Pettersson Olle  2004  KATRINEHOL    25 m  33.76   
16  474  Sundblad Marcus  2003  MASS    25 m  33.80   
17  825  Löfgren Carl  2003  BLÅKULLA    50 m  33.86  EFT 
18  57  Þorláksson Runólfur  2002  ARM    50 m  33.88   
19  810  Romin Artur  2003  STRÄNGNÄS    25 m  34.16   
20  91  Paulson Elias  2000  ESKILSTUNA    25 m  34.29   
21  274  Sunnerborn Pontus  2000  KALMAR SS    25 m  34.30   
22  777  Storberg Carl  2002  FALKENBERG    25 m  34.38   
23  323  Hilmersson Hugo  2002  KUNGSBACKA    25 m  34.48   
24  706  Florez Sebastian  2004  HVETLANDA    25 m  34.61   
25  571  Lindskoug Jakob  2004  POSEIDON    25 m  34.62   
26  733  Robertsson Elias  2004  UDDEVALLA    25 m  34.85   
27  473  Skogsberg Karl  2003  MASS    25 m  34.86   
28  685  Primetta Philip  2002  VELLINGE-N    25 m  35.01   
29  633  Huldén Pelle  2002  VARBERG    25 m  35.07   
30  391  Håll Filip  2002  KUNGÄLV    25 m  35.11   
31  414  Bjärudd Ludwig  2001  SK LAXEN    25 m  35.15   
32  619  Lokrantz Gustav  2004  TROLLHÄTTA    25 m  35.21   
33  431  Barnabás Márkus Bence  2005  SK LAXEN    25 m  35.29   
34  637  Mravac Teo  2004  VARBERG    25 m  35.44   
35  780  Storberg Emil  2004  FALKENBERG    25 m  35.46   
36  306  Grahn Kevin  2003  KATRINEHOL    25 m  35.50   
37  540  Karlsson Edvin  2004  OSKARSHAMN    25 m  35.52   
38  98  Svedberg Simon  2001  FALKÖPING    25 m  35.66   
39  572  Khan-Amidy Victor  2004  POSEIDON    25 m  35.92   
40  695  Bondzic-Rasic Stefan  2005  VELLINGE-N    50 m  35.92   
41  484  Anderson Elias  2003  MASS    25 m  36.06   
42  808  Ravn Rehnström Jonathan  2005  TRELLEBORG    25 m  36.09   
43  62  Oredsson Karl  2006  SS DELFIN    25 m  36.12   
44  233  Åkesson Melker  2006  JÖNKÖPING    25 m  36.43   
45  542  Lagström Fabian  2004  OSKARSHAMN    25 m  36.46   
46  93  Thorsén Axel  2003  ESKILSTUNA    25 m  36.85   
47  516  Sjögren Felix  2005  MASS    25 m  36.97   
48  61  Johnsson Hugo  2005  SS DELFIN    25 m  37.04   
49  308  Rydergren Måns  2003  KATRINEHOL    25 m  37.09   
50  239  Nordholm Theo  2006  JÖNKÖPING    25 m  37.12   
51  451  Reljanovic Georgie  2006  SK LAXEN    25 m  37.18   
52  758  Forsberg Hannes  2004  UDDEVALLA    25 m  37.18   
53  419  McAdam Alexander  2004  SK LAXEN    25 m  37.27   
54  424  Meuller Joel  2004  SK LAXEN    25 m  37.35   
55  714  Grönlund Pontus  2005  VÄNERSBORG    25 m  37.57   
56  743  Simonsson Jakob  2005  UDDEVALLA    25 m  37.86   
57  349  Windeman Anton  2006  KUNGSBACKA    25 m  37.87   
58  502  Höglund Arvid  2005  MASS    25 m  37.88   
59  652  Lövenklev Samuel  2003  VARBERG    25 m  37.96   
60  666  Malmström Willgot  2005  VARBERG    25 m  38.08   
61  90  Karlsson Fredrik  2004  ESKILSTUNA    25 m  38.14   
62  577  Ekström Måns  2006  POSEIDON    25 m  38.25   
63  276  Mägiste Albin  2003  KALMAR SS    25 m  38.33   
64  752  Happe David  2006  UDDEVALLA    25 m  38.41   
65  425  Hakopian Erik  2004  SK LAXEN    25 m  38.57   
66  580  Lönnerfors Filip  2006  POSEIDON    25 m  38.57   
67  546  Nerlén Max  2002  OSKARSHAMN    25 m  39.06   
68  618  Kristiansson Rasmus  2004  TROLLHÄTTA    25 m  39.10   
69  648  Jilek Max  2006  VARBERG    25 m  39.14   
70  444  Hullegård Jonah  2006  SK LAXEN    25 m  39.18   
71  157  Larsson Lucas  2006  GÖTEBORG    25 m  39.23   
72  734  Olsson Anton  2004  UDDEVALLA    25 m  39.38   
73  142  Ha Max  2006  GÖTEBORG    25 m  39.56   
74  813  Essén Thure  2005  STRÄNGNÄS    25 m  39.80   
75  654  Axelsson Lucas  2005  VARBERG    25 m  39.90   
76  282  Franzén Gustav  2004  KALMAR SS    25 m  39.96   
77  718  Johansson Hugo  2005  VÄNERSBORG    25 m  39.96   
78  664  Martinsson Carl  2005  VARBERG    25 m  40.11   
79  147  Rättgård August  2003  GÖTEBORG    50 m  40.27   
80  250  Liu David  2004  JÖNKÖPING    25 m  40.33   
81  155  Larsson Jonathan  2006  GÖTEBORG    25 m  40.37   
82  342  Törnqvist Max  2006  KUNGSBACKA    25 m  40.37   
83  330  Johnsson Viggo  2006  KUNGSBACKA    25 m  40.81   
84  726  Larsson Casper  2006  SOLSTA    25 m  41.22   
85  458  Kvarnhäll Marcus  2006  SK LAXEN    25 m  41.42   
86  709  Salehzadeh Filip  2002  HVETLANDA    25 m  41.50   
87  432  Rosdahl Hampus  2005  SK LAXEN    25 m  41.86   
88  447  Viktorsson Edvin  2006  SK LAXEN    25 m  42.27   
89  430  Bergdahl Petter  2005  SK LAXEN    25 m  42.52   
90  392  Andersson-Öberg Frej  2006  KUNGÄLV    25 m  42.53   
91  241  Sainz Daniel  2006  JÖNKÖPING    25 m  42.55   
92  660  Mogren Gustav  2005  VARBERG    50 m  42.82   
93  445  Karlsson Gustav  2007  SK LAXEN    25 m  42.92   
94  575  Lagoguez Pierrick  2006  POSEIDON    25 m  42.93   
95  433  Ymén Anton  2005  SK LAXEN    25 m  43.16   
96  160  Ulvdal Erik  2005  GÖTEBORG    25 m  43.28   
97  79  Stenberg Lowe  2006  ELFSBORG    25 m  43.47   
98  518  Andersson Felix  2006  MASS    25 m  43.47   
99  499  Nilsson Alexander  2005  MASS    25 m  43.65   
100  719  Dagson Hektor  2007  VÄNERSBORG    25 m  43.87   
101  370  Väinölä Elias  2007  KUNGSBACKA    25 m  43.88   
102  511  Hellqvist Alexander  2005  MASS    25 m  43.93   
103  94  Åhlén Eric  2006  ESKILSTUNA    25 m  44.18   
104  443  Hullegård Aaron  2007  SK LAXEN    25 m  44.22   
105  163  Lai Elias  2006  GÖTEBORG    25 m  44.25   
106  541  Löfgren Ludvig  2006  OSKARSHAMN    25 m  44.26   
107  242  Karlsson Tobias  2002  JÖNKÖPING    50 m  44.36   
108  176  Bober Jakub  2007  GÖTEBORG    25 m  44.49   
109  713  Lundberg Tommy  2005  VÄNERSBORG    25 m  44.60   
110  161  Pettersson Karl  2004  GÖTEBORG    50 m  44.81   
111  507  Ling Ludvig  2004  MASS    25 m  45.22   
112  497  Kristensson Rikard  2004  MASS    50 m  45.23   
113  175  Lindén Calvin  2007  GÖTEBORG    25 m  45.24   
114  63  Olsson Benjamin  2006  SS DELFIN    50 m  45.29   
115  177  Aminoff Hannes  2009  GÖTEBORG    25 m  45.57   
116  329  Engdar Miles  2007  KUNGSBACKA    25 m  45.65   
117  187  Feng Hans  2008  GÖTEBORG    25 m  45.73   
118  352  Poller Alejandro  2007  KUNGSBACKA    25 m  45.76   
119  246  Johansson Joel  2006  JÖNKÖPING    25 m  45.90   
120  799  Böök Hugo  2004  FALKENBERG    25 m  45.93   
121  742  Erlandsson William  2005  UDDEVALLA    50 m  46.02   
122  149  Damber Wille  2005  GÖTEBORG    25 m  46.21   
123  453  Lövdahl Otto  2007  SK LAXEN    25 m  46.77   
124  653  Carlqvist Filip  2004  VARBERG    25 m  46.84   
125  345  Hörgren William  2007  KUNGSBACKA    25 m  46.94   
126  514  Larsson Erik  2005  MASS    50 m  47.09   
127  598  Nilsson Samuel  2006  SK STIMMET    25 m  47.21   
128  574  Rosengren Caspian  2005  POSEIDON    25 m  47.27   
129  797  Åhlund John  2005  FALKENBERG    25 m  47.30   
130  441  Ekstrand Anton  2008  SK LAXEN    25 m  47.49   
131  464  Chawki Elias  2006  SK LAXEN    25 m  47.49   
132  227  Stjärnås Viggo  2006  JÖNKÖPING    25 m  47.65   
133  796  Gused Gustaf  2006  FALKENBERG    25 m  47.68   
134  248  Grinnemo Theodor  2008  JÖNKÖPING    25 m  48.27   
135  583  Ponce de Leon Santiago  2004  POSEIDON    25 m  48.44   
136  354  Andersson Max  2007  KUNGSBACKA    25 m  48.70   
137  44  Birgisson Sigurður Haukur  2006  ARM    50 m  48.73   
138  165  de Jonge Viktor  2007  GÖTEBORG    25 m  49.00   
139  353  Hammar Emrik  2007  KUNGSBACKA    25 m  49.19   
140  674  Svensson Hugo  2008  VARBERG    25 m  49.30   
141  200  Lindblad Nils  2006  GÖTEBORG    25 m  49.43   
142  675  Hedberg Lukas  2007  VARBERG    25 m  49.56   
143  372  Mattiasson Jonatan  2006  KUNGSBACKA    25 m  49.93   
144  693  Stark Lucas  2005  VELLINGE-N    50 m  50.35   
145  102  Lind Max  2007  FALKÖPING    25 m  50.37   
146  522  Sjöstedt Viktor  2006  MASS    25 m  50.47   
147  358  Henriksson Ludvig  2007  KUNGSBACKA    25 m  50.72   
148  668  Lambertsson Axel  2008  VARBERG    25 m  51.16   
149  341  Thorsell Maximilian  2007  KUNGSBACKA    25 m  51.36   
150  626  Särkiniemi Carlsson Viktor  2009  TROLLHÄTTA    25 m  51.58   
151  366  Kalin Filip  2007  KUNGSBACKA    25 m  51.84   
152  793  Andersson Vilgot  2007  FALKENBERG    25 m  52.72   
153  630  Olsson Rasmus  2008  TROLLHÄTTA    25 m  53.49   
154  357  Lindquist Filip  2006  KUNGSBACKA    25 m  53.76   
155  463  Rosén Sander  2007  SK LAXEN    25 m  54.31   
156  368  Boman Julius  2007  KUNGSBACKA    25 m  54.33   
157  183  Damberg Tim  2008  GÖTEBORG    25 m  54.84   
158  374  Johnsson Hannes  2008  KUNGSBACKA    25 m  55.13   
159  181  Heden Carlsson Oscar  2008  GÖTEBORG    25 m  55.20   
160  364  Mumford Liam  2006  KUNGSBACKA    25 m  55.36   
161  359  Alvstrand Alexander  2007  KUNGSBACKA    25 m  55.50   
162  162  Rudolfsson Victor  2007  GÖTEBORG    25 m  56.07   
163  607  Lemke Philipp  2006  SK STIMMET    25 m  57.20   
164  210  Kulin Ludvig  2007  GÖTEBORG    25 m  57.55   
165  591  Edlund Jacob  2006  RONNEBY SS    25 m  58.57   
166  207  Göransson Embård Erik  2007  GÖTEBORG    25 m  59.60   
167  356  Blomgren Alvin  2007  KUNGSBACKA    25 m  59.63   
168  197  Högstedt Jakob  2009  GÖTEBORG    25 m  1:00.68   
169  184  Knoblock Axel  2009  GÖTEBORG    25 m  1:02.24   
170  698  Fought Theodor  2005  VELLINGE-N    50 m  1:02.51   
171  371  Blomberg Måns  2008  KUNGSBACKA    25 m  1:06.89   
172  332  Lindgren Victor  2006  KUNGSBACKA    50 m  1:07.71   
173  206  Dilberovic Leo  2006  GÖTEBORG    50 m     
174  631  Ciric Sebastian  2006  VARBERG    50 m     
175  772  Ek Cornelia  2006  FALKENBERG    50 m     
176  773  Rrahmani. Diona  2008  FALKENBERG    50 m     
177  774  Johansson Alma  2009  FALKENBERG    50 m     
 
Gren 2, 50m Bröstsim Herrar Para 
 
ID  Namn  Född  Förening  Funktionsnedsättning  Bassäng  Anmtid  Status 
551  Li Daniel  2002  POSEIDON    25 m  33.80   
146  Lindström Axel  2003  GÖTEBORG    25 m  36.21   
611  Klasson Tobias  2000  SÄFFLE SS    25 m  38.59   
426  Swedblom Simon  2004  SK LAXEN    25 m  39.31   
715  Persson Felix  2000  VÄNERSBORG    25 m  43.66   
493  Coster Axel  2003  MASS    25 m  50.12   
533  Axelsson Örberg Henrik  1999  MASS    25 m  54.46   
794  Jansson Hasse  1986  FALKENBERG    25 m  1:07.80   
534  Fritzen Wilmer  2003  MASS    50 m     
10  817  Antonsson Lukas  2001  VARBERG_PF    50 m     
 
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Funktionsnedsättning  Bassäng  Anmtid  Status 
802  Lareva Davilda  2000  TRELLEBORG    25 m  29.53   
213  Roos Emma  1999  JÖNKÖPING    25 m  29.72   
729  Torén Matilda  2001  UDDEVALLA    25 m  29.73   
311  Andersson Malin  1999  KUNGSBACKA    50 m  29.81   
136  Högstedt Linnea  2004  GÖTEBORG    25 m  30.02   
112  Hemberg Hannah  2002  GÖTEBORG    25 m  30.27   
683  Larsson Ida  2002  VELLINGE-N    25 m  30.49   
87  Kullman Amanda  2000  ESKILSTUNA    25 m  30.58   
59  Ragnarsson Emma  2004  SS DELFIN    25 m  30.64   
10  219  Hedqvist Jazmina  2002  JÖNKÖPING    25 m  30.64   
11  632  Balslev Clara  2001  VARBERG    25 m  30.78   
12  486  Sjöstedt Clara  2003  MASS    25 m  30.79   
13  605  Persson Sofia  1979  SK STIMMET    50 m  30.97   
14  651  Geigel Ellie  2003  VARBERG    25 m  30.97   
15  89  Nyström Adina  1999  ESKILSTUNA    50 m  31.02   
16  67  Sjöström Elsa  2006  ELFSBORG    25 m  31.18   
17  413  Karlberg Emilia  2002  SK LAXEN    25 m  31.18   
18  568  Jansson Frida  2006  POSEIDON    25 m  31.18   
19  539  Stefanovic Vera  2006  OSKARSHAMN    25 m  31.21   
20  390  Gustafsson Lina  2003  KUNGÄLV    25 m  31.22   
21  339  Graffner Anna  2002  KUNGSBACKA    25 m  31.24   
22  236  Danielsson Victoria  2002  JÖNKÖPING    25 m  31.29   
23  556  Johansson Vanessa  2006  POSEIDON    25 m  31.44   
24  118  Hopmark Sara  2004  GÖTEBORG    25 m  31.46   
25  226  Svensson Wilma  2004  JÖNKÖPING    25 m  31.50   
26  137  Egnell Ebba  2005  GÖTEBORG    25 m  31.51   
27  92  Fundberg Josefin  2004  ESKILSTUNA    50 m  31.52   
28  621  Jobe Emma  2003  TROLLHÄTTA    25 m  31.52   
29  807  Tunheim-Glad Frida  2001  TRELLEBORG    25 m  31.53   
30  222  Istiphan Mariam  2001  JÖNKÖPING    25 m  31.54   
31  216  Davis Emmie  2002  JÖNKÖPING    50 m  31.69   
32  54  Lárusdóttir Svava Björg  2003  ARM    50 m  31.71   
33  684  Rödin Klara  2003  VELLINGE-N    25 m  31.74   
34  705  Haraldsson Ella  2003  HVETLANDA    25 m  31.74   
35  470  Janzén Saga  2002  MASS    25 m  31.79   
36  88  Laine Nora  2000  ESKILSTUNA    25 m  31.83   
37  550  Lindberg Alma  2002  POSEIDON    25 m  31.83   
38  809  Widhe Emelie  2001  STRÄNGNÄS    25 m  31.87   
39  317  Källén Isabella  2001  KUNGSBACKA    25 m  31.90   
40  130  Johannesson Saga  2005  GÖTEBORG    25 m  31.96   
41  485  Hackwitz Thindra  2003  MASS    50 m  31.99   
42  221  Nilsson Matilda  2004  JÖNKÖPING    25 m  32.05   
43  466  Modigh Nicole  1999  MOTALA SS    25 m  32.05   
44  821  Sand Elin  2002  ESKILSTUNA    25 m  32.10  EFT 
45  314  Hopmark Tina  2002  KUNGSBACKA    25 m  32.15   
46  476  Gustavsson Tuva  2004  MASS    25 m  32.19   
47  129  Berlin Viola  2002  GÖTEBORG    25 m  32.21   
48  640  Berggren Nikki  2005  VARBERG    25 m  32.32   
49  120  Holmdahl Ebba  2003  GÖTEBORG    25 m  32.35   
50  101  Jonsson Julia  2004  FALKÖPING    50 m  32.38   
51  230  Tubbin Felicia  2003  JÖNKÖPING    50 m  32.41   
52  492  Virén Astrid  2004  MASS    25 m  32.42   
53  688  Söderholm Kajsa  2004  VELLINGE-N    25 m  32.49   
54  614  Hellström Tilda  2002  TROLLHÄTTA    25 m  32.55   
55  613  Thompson Izabella  2003  TROLLHÄTTA    25 m  32.58   
56  272  Fröstberg Jenny  2002  KALMAR SS    25 m  32.69   
57  223  Stjärnås Natalie  2003  JÖNKÖPING    50 m  32.72   
58  220  Carlheim Wilma  2003  JÖNKÖPING    25 m  32.76   
59  325  Martinez Jonsson Klara  2004  KUNGSBACKA    25 m  32.76   
60  411  Antlöv Nelly  2002  SK LAXEN    25 m  32.76   
61  489  Sandberg Olivia  2003  MASS    25 m  32.92   
62  82  Wesslund Möll Viola  2005  ELFSBORG    50 m  32.95   
63  271  Wolfgang Tilde  2001  KALMAR SS    25 m  33.00   
64  312  Broner Fredriksson Daniela  2000  KUNGSBACKA    25 m  33.00   
65  428  Allard Elicia  2005  SK LAXEN    25 m  33.00   
66  417  Ivansson Erica  2003  SK LAXEN    25 m  33.02   
67  74  Berge Kleber Elsa  2004  ELFSBORG    25 m  33.05   
68  100  Clark Francesca  2001  FALKÖPING    25 m  33.10   
69  305  Bengtsson Alice  2000  KK KARPEN    25 m  33.15   
70  122  Zhirkova Polina  2004  GÖTEBORG    25 m  33.16   
71  315  Andersson Louise  2003  KUNGSBACKA    25 m  33.18   
72  109  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG    25 m  33.34   
73  479  Nyberg Melissa  2003  MASS    25 m  33.36   
74  645  Hilbert Tilda  2004  VARBERG    25 m  33.37   
75  749  Rödin Moa  2004  UDDEVALLA    25 m  33.38   
76  278  Hofer Anna  2000  KALMAR SS    25 m  33.39   
77  692  Ahmadi Nelly  2005  VELLINGE-N    25 m  33.43   
78  555  Bontidean Emma  2003  POSEIDON    25 m  33.49   
79  579  Toth Hedda  2007  POSEIDON    25 m  33.51   
80  687  Kamper-Johnsson Mathilda  2002  VELLINGE-N    50 m  33.54   
81  103  Stensson Josefine  2003  FALKÖPING    25 m  33.59   
82  560  Nordberg Ida  2006  POSEIDON    25 m  33.60   
83  538  Fransson Johanna  2004  OSKARSHAMN    25 m  33.67   
84  471  Reuterberg Linnea  2001  MASS    25 m  33.78   
85  148  Hemberg Filippa  2004  GÖTEBORG    25 m  33.86   
86  748  Rodin Lova  2005  UDDEVALLA    25 m  33.89   
87  595  Pettersson Elsa  2005  SK STIMMET    25 m  33.99   
88  659  Johansson Emma  2005  VARBERG    25 m  33.99   
89  638  Tingstorp Alva  2005  VARBERG    25 m  34.00   
90  420  Jonsson Elsa  2004  SK LAXEN    25 m  34.05   
91  123  Norlander Ida  2003  GÖTEBORG    25 m  34.07   
92  334  Samuelsson Linnéa  2006  KUNGSBACKA    50 m  34.08   
93  427  Reljanovic Nikita  2004  SK LAXEN    50 m  34.08   
94  707  Haraldsson Linnea  2005  HVETLANDA    25 m  34.08   
95  49  Gylfadóttir Helena Rún  2003  ARM    50 m  34.16   
96  304  Olsson Emilia  2002  KK KARPEN    25 m  34.22   
97  506  Wallström Lia  2004  MASS    25 m  34.26   
98  145  Sjöberg Elin  2005  GÖTEBORG    25 m  34.28   
99  589  Löfström Engla  2003  RONNEBY SS    50 m  34.31   
100  75  Berge Kleber Alma  2006  ELFSBORG    25 m  34.37   
101  517  Sonberger Alva  2005  MASS    25 m  34.50   
102  789  Dahlberg Elise  2006  FALKENBERG    25 m  34.51   
103  634  Bengtsson Matilda  2002  VARBERG    25 m  34.58   
104  822  Hake Sofia  2003  POSEIDON    25 m  34.66  EFT 
105  529  Stokke Eriksson Lovisa  2006  MASS    25 m  34.67   
106  56  Steinarsdóttir Arianna  2003  ARM    50 m  34.73   
107  99  Lind Filippa  2004  FALKÖPING    25 m  34.83   
108  434  Andersson Beatrice  2005  SK LAXEN    25 m  34.83   
109  746  Girnus de Sousa Annamaria  2005  UDDEVALLA    25 m  34.85   
110  644  Balslev Maria  2004  VARBERG    25 m  34.88   
111  423  Gullberg Ellen  2005  SK LAXEN    50 m  35.13   
112  297  Olson Maja  2003  KARLSHAMN    25 m  35.21   
113  50  Jakobsdóttir Ágústa Bergrós  2002  ARM    50 m  35.24   
114  559  Rieschel Julia  2003  POSEIDON    25 m  35.24   
115  110  Kaldrup Malin  2000  GÖTEBORG    25 m  35.27   
116  480  Ericsson Wilma  2002  MASS    25 m  35.30   
117  121  Jökulsdottir Anna Maria  2003  GÖTEBORG    25 m  35.33   
118  64  Norman Siri  2006  SS DELFIN    25 m  35.39   
119  279  Marcusson Sofia  2005  KALMAR SS    25 m  35.39   
120  351  Westerdahl Febe  2006  KUNGSBACKA    25 m  35.43   
121  712  Bennehed Agnes  2005  VÄNERSBORG    25 m  35.48   
122  70  Hyvönen Linnea  2005  ELFSBORG    25 m  35.53   
123  143  Ha Elin  2006  GÖTEBORG    25 m  35.58   
124  785  McAdam Maja  2006  FALKENBERG    25 m  35.58   
125  592  Andersson Julia  2007  RONNEBY SS    25 m  35.61   
126  689  Primetta Julia  2006  VELLINGE-N    25 m  35.63   
127  300  Briskog Nora  2006  KARLSHAMN    25 m  35.69   
128  730  Simonsson Emilia  2002  UDDEVALLA    25 m  35.70   
129  504  Alsterstad Alice  2005  MASS    25 m  35.78   
130  622  Larsson Moa  2005  TROLLHÄTTA    25 m  35.88   
131  521  Carlsson Sigrid  2006  MASS    25 m  35.92   
132  791  Gustafsson Maja  2007  FALKENBERG    25 m  35.92   
133  781  Davidsson Ebba  2003  FALKENBERG    25 m  35.95   
134  232  Jonsson Ida  2005  JÖNKÖPING    25 m  36.04   
135  755  Kjellberg Ebba  2006  UDDEVALLA    25 m  36.04   
136  438  Pålsson Emilia  2005  SK LAXEN    25 m  36.08   
137  225  Andersson Tilda  2006  JÖNKÖPING    25 m  36.11   
138  488  Höstner Elsa  2003  MASS    25 m  36.11   
139  596  Öberg Alice  2005  SK STIMMET    25 m  36.20   
140  487  Ström Alva  2003  MASS    25 m  36.23   
141  510  Suleyman Melis  2005  MASS    25 m  36.25   
142  454  Fransson Alice  2007  SK LAXEN    25 m  36.31   
143  778  Andersson Linnea  2004  FALKENBERG    25 m  36.31   
144  437  Ljungdahl Maja  2006  SK LAXEN    25 m  36.33   
145  435  Holmqvist Stina  2006  SK LAXEN    25 m  36.34   
146  43  Arnfinnsdóttir Sunna  2007  ARM    50 m  36.35   
147  708  Glamocanin Selma  2005  HVETLANDA    25 m  36.39   
148  545  Blickfors Klara  2006  OSKARSHAMN    25 m  36.53   
149  60  Ranvert Linnea  2005  SS DELFIN    25 m  36.56   
150  655  Ceveryd Felicia  2005  VARBERG    25 m  36.64   
151  85  Johansson Emelie  2005  ELFSBORG    25 m  36.82   
152  597  Gunnarsson Simona  2007  SK STIMMET    25 m  36.85   
153  436  Hägglund Tilda  2005  SK LAXEN    25 m  36.92   
154  501  Carlström Ebba  2006  MASS    25 m  36.94   
155  140  Liu Evelina  2004  GÖTEBORG    25 m  36.97   
156  745  Eriksson Nora  2005  UDDEVALLA    25 m  37.03   
157  373  Staafgård Olivia  2007  KUNGSBACKA    25 m  37.16   
158  462  Bertic Nicol  2006  SK LAXEN    25 m  37.18   
159  500  Chen Anya  2004  MASS    25 m  37.18   
160  338  Hildebrand Sigrid  2006  KUNGSBACKA    25 m  37.24   
161  340  Johannesson Ella  2006  KUNGSBACKA    25 m  37.27   
162  296  Lundström Sigrid  2003  KARLSHAMN    25 m  37.28   
163  537  Ekström Ida  2005  OSKARSHAMN    25 m  37.44   
164  280  Strümpel Maja  2005  KALMAR SS    25 m  37.59   
165  126  Eklund Elma  2005  GÖTEBORG    25 m  37.69   
166  402  Ottosson Louise  2005  KUNGÄLV    25 m  37.73   
167  812  Håkanson Reneström Tyra  2003  STRÄNGNÄS    25 m  37.75   
168  503  Toresäter Ingrid  2005  MASS    25 m  37.76   
169  757  Ryrmalm Märta  2006  UDDEVALLA    25 m  37.85   
170  602  Lövenkjaer Clara  2006  SK STIMMET    25 m  37.94   
171  811  Romin Vera  2005  STRÄNGNÄS    25 m  38.07   
172  347  Ovise Gaëlle  2005  KUNGSBACKA    25 m  38.09   
173  104  Karlén Lisa  2005  FALKÖPING    25 m  38.10   
174  694  Rödin Maja  2006  VELLINGE-N    25 m  38.16   
175  439  Barisic Sandra  2005  SK LAXEN    25 m  38.30   
176  784  Havner Bianca  2005  FALKENBERG    25 m  38.43   
177  525  Burenius Maja  2006  MASS    25 m  38.51   
178  159  Nyström Charlize  2005  GÖTEBORG    25 m  38.61   
179  52  Kristmannsdóttir Ylfa Lind  2008  ARM    50 m  38.68   
180  657  Geigel Stella  2007  VARBERG    25 m  38.69   
181  154  Hahne Selma  2004  GÖTEBORG    25 m  38.71   
182  448  Lindell Nellie  2006  SK LAXEN    25 m  38.72   
183  582  Jannasch Elin  2005  POSEIDON    25 m  38.72   
184  152  Norlander Ines  2006  GÖTEBORG    25 m  38.74   
185  519  Blomberg Elsa  2006  MASS    25 m  38.98   
186  581  Zetterström Ella  2005  POSEIDON    25 m  39.09   
187  544  Almquist Julia  2007  OSKARSHAMN    25 m  39.14   
188  440  Andersson Josephine  2007  SK LAXEN    25 m  39.18   
189  141  Karlsson Nadja  2004  GÖTEBORG    25 m  39.29   
190  47  Eyjólfsdóttir Ylfa Ásgerður  2006  ARM    50 m  39.30   
191  180  Ek Livia  2007  GÖTEBORG    25 m  39.40   
192  281  Andersson Jansen Olivia  2005  KALMAR SS    50 m  39.42   
193  78  Nilsson Sarah  2003  ELFSBORG    25 m  39.44   
194  150  Isberg Sofia  2006  GÖTEBORG    25 m  39.46   
195  700  Lundblad Vilma  2006  VELLINGE-N    25 m  39.50   
196  762  Vikarand Elsa  2007  UDDEVALLA    25 m  39.63   
197  543  Lagström Alfrida  2006  OSKARSHAMN    25 m  39.82   
198  169  Hamrin Tilde  2006  GÖTEBORG    25 m  39.88   
199  617  Särkiniemi Carlsson Emelie  2005  TROLLHÄTTA    25 m  40.04   
200  788  Johannesson Kristin  2004  FALKENBERG    25 m  40.04   
201  134  Nyberg Nathalie  2003  GÖTEBORG    25 m  40.20   
202  138  Stranne Lo  2005  GÖTEBORG    25 m  40.31   
203  245  Sainz Ester  2008  JÖNKÖPING    25 m  40.41   
204  523  Sjöström Agnes  2006  MASS    25 m  40.43   
205  763  Borg Maja  2006  UDDEVALLA    25 m  40.49   
206  375  Mei-Ting Rutter Annalie  2007  KUNGSBACKA    25 m  40.58   
207  482  Söderberg Tova  2004  MASS    25 m  40.74   
208  696  Baxmann Hedda  2006  VELLINGE-N    25 m  40.76   
209  627  Alfredsson Linnea  2006  TROLLHÄTTA    25 m  40.79   
210  328  Berlin Rebecka  2005  KUNGSBACKA    25 m  40.80   
211  747  Blomberg Moa  2005  UDDEVALLA    25 m  40.84   
212  284  Krim Nina  2005  KALMAR SS    25 m  40.92   
213  764  Aronsson Clara  2004  UDDEVALLA    50 m  41.13   
214  133  Rask Klara  2005  GÖTEBORG    25 m  41.20   
215  526  Gadolin Alva  2006  MASS    25 m  41.20   
216  790  Carlsson Wilma  2005  FALKENBERG    25 m  41.25   
217  465  Röhrle Sophia  2007  SK LAXEN    25 m  41.35   
218  53  Kvaran Hrafnhildur Lóa  2007  ARM    50 m  41.36   
